Modèle: HT-F016
marque: HUATAO
Détails d'emballage: Poly sac et boîte en bois
productivité: 3000000 Square meter per year
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 1000 Square meter per day
Type de paiement: L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
Délai de livraison: 20 jours
Fabrication de papier de soie formant le tissu Utilisé pour la partie formant la machine de fabrication de papier de soie.
Convient pour fabriquer différents papiers, voici les détails:FABRIC CODE | WARP DENSITY | WEFT DENSITY | WARP DIAMETER | WEFT DIAMETER | AIR PERMEABILITY | FSI | DI |
HT40203 | 40.5~41.5 | 29.5~30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5~28.5 | 22.0~23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25306 | 27.5~28.5 | 21.5~22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5~28.5 | 17.5~18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5~28.5 | 16.5~17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
FABRIC CODE | WARP DENSITY | WEFT DENSITY | WARP DIAMETER | WEFT DIAMETER | AIR PERMEABILITY | FSI | DI |
HT6408 | 71.5~72.5 | 67.5~68.5 | 0.15 | 0.18 0.12, 0.22 0.22 | 275~500CFM | 119~155 | 25~37 |
HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0~52.0 | 0.17 | 0.18 0.13, 0.25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0.30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0.30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.13, 0.35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
FABRIC CODE | WARP DENSITY | WEFT DENSITY | WARP DIAMETER | WEFT DIAMETER | AIR PERMEABILITY | FSI | DI |
HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5~60.5 | 62.5~63.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5~60.5 | 63.5~64.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5~52.5 | 57.5~58.5 | 0.17, 0.25 | 0.17 0.17, 0.40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5~42.5 | 43.5~44.5 | 0.22, 0.30 | 0.22 0.22, 0.45 0.45 | 350CFM | 110 |
19.6 |
Par avion, nous l'emballerons dans un sac résistant à l'eau.
Vous recherchez le fabricant et le fournisseur de fil de formage idéal? Nous avons une large sélection à des prix avantageux pour vous aider à faire preuve de créativité. Tous les fils de formage sont garantis de qualité. Nous sommes une usine de fabrication de papier de fabrication de fil de fabrication d'origine chinoise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Groupes de Produits : Vêtements de machine à papier > Tissu de formation