contacter le fournisseur

Mr. Troy.Liu
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantité de commande minimum: | 30 Square Meter |
Délai de livraison: | 20 jours |
Informations de base
Modèle: HT60188
FABRIC CODE:: HT60188
WARP DENSITY: 68
WEFT DENSITY: 47
WARP DIAMETER: 0.17
WEFT DIAMETER: 0.13,0.20/0.20
Air Permeability: 388CFM
Fabric Intensity: 900
Seam Intensity: 650
Layer: 2
Thickness: 0.65mm
Additional Info
Détails d'emballage: Poly sac & boîte en bois
productivité: 3000000 Square meter per year
marque: HUATAO
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 1000 Square meter per day
Description du produit
Polyerster à double couche formant un maillage
fil de formage Utilisé pour la section de formage dans la machine à papier.
Tissus de fabrication de papier Convient pour la fabrication de différents papiers, voici les détails:
Le tissu de formation à couche unique à 4 compartiments convient à la fabrication de papier de culture, de papier d'impression et d'emballage, etc.
Le tissu formant la couche simple 5-versé est approprié pour faire les papiers sanitaires etc.
Les tissus à couche unique à 8 couches sont adaptés à la fabrication de papier ondulé, de papier d'emballage, etc.
Le tissu à double couche en polyester à 8 couches convient à la fabrication de papier d'impression de qualité supérieure, de papier d'impression offset, de papier de surface pour papier de soie et de carton, de papier Innner, etc.
Tissu formant une couche Tissus à double couche
Tissu formant une triple couche Tissu formant une couche 2,5
Paramètres techniques du tissu de formation monocouche
FABRIC CODE | WARP DENSITY | WEFT DENSITY | WARP DIAMETER | WEFT DIAMETER | AIR PERMEABILITY | FSI | DI |
HT40203 | 40.5~41.5 | 29.5~30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5~28.5 | 22.0~23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25306 | 27.5~28.5 | 21.5~22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5~28.5 | 17.5~18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5~28.5 | 16.5~17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
FABRIC CODE | WARP DENSITY | WEFT DENSITY | WARP DIAMETER | WEFT DIAMETER | AIR PERMEABILITY | FSI | DI |
HT6408 | 71.5~72.5 | 67.5~68.5 | 0.15 | 0.18 0.12, 0.22 0.22 | 275~500CFM | 119~155 | 25~37 |
HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0~52.0 | 0.17 | 0.18 0.13, 0.25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0.30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0.30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.13, 0.35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
FABRIC CODE | WARP DENSITY | WEFT DENSITY | WARP DIAMETER | WEFT DIAMETER | AIR PERMEABILITY | FSI | DI |
HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5~60.5 | 62.5~63.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5~60.5 | 63.5~64.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5~52.5 | 57.5~58.5 | 0.17, 0.25 | 0.17 0.17, 0.40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5~42.5 | 43.5~44.5 | 0.22, 0.30 | 0.22 0.22, 0.45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
fil papier Fonction:
1. Longue durée de vie, résistance à l'usure, la perte nette est faible.
2. Haute résistance à la fatigue, acide, faible résistance aux alcalis.
3. La lumière de marque de maille, la qualité de formation est bonne.
4. Léger, facile à transporter, opération facile nette définie.
1. Q: Comment confirmer le type?
R: Il existe de nombreuses méthodes pour nous permettre de confirmer le type:
1). dites-nous les données de spécifications.
2) .dites-nous le plus fidèlement possible à vos besoins, et nos ingénieurs vous conseilleront au mieux et concevront le maillage / fil / tissus / écran / ceinture le plus approprié.
3) envoyez-nous les photos avec la taille
4) envoyez-nous un petit échantillon.
2. Q: Quelles sont les conditions de paiement?
Un: nous préférons T / T, mais pour certains pays, nous allons également accepter L / C.
Alors pls se sentent libre sur le paiement.
3. Q: Quand la livraison sera-t-elle effectuée?
Un: Habituellement, nous allons livrer les marchandises dans les 15 jours ouvrables. Et si la quantité est grande, cela prendra environ 20-30 jours ouvrables.
4. Q: Combien de temps le tissu sera-t-il utilisé?
Un: le temps est différent diffèrent l'utilisation et usine. Mais nous pouvons confirmer et nous assurer que notre produit peut être utilisé plus longtemps que tout autre produit en Chine.
5. Q: Le colis est-il assez solide pour le transport long?
A: bien sûr que c'est.
Par mer, nous allons emballer chaque pièce dans une boîte en bois / polywood.
Par air, nous allons l'emballer par forte sac étanche.
Groupes de Produits : Vêtements de machine à papier > Formant le tissu